- Minimum Order Quantity :
- 10
- Unit of Measure :
- Kilograms/Kilograms
- Price :
- 00 INR
- Rubbing Resistance :
- other
- Taste :
- Odorless
- Resistance :
- Acid Resistance
- Water Resistance :
- NO
- Smell :
- Other
- Solvent Color :
- ALL
- Strength :
- 100
- Shape :
- Other
- Type :
- Solvent Dye
- Usage :
- Other, Textile Dyestuffs, Plastic Dyestuffs, Paint Dyestuffs, Leather Dyestuffs, Ink Dyestuffs
- Application :
- WOOD STAINS, PLASTIC IND & PRINTING INKS
- Physical Form :
- Powder
Established in 1992, we are a Gujarat-based company engaged in manufacturing, supplying, and exporting of excellent-quality Solvent Dyes. They are most commonly used as a solution in an organic solvent. These dyes can be used for coloring of organic solvents, hydrocarbon fuels, waxes, lubricants, plastics, and various other non-polar materials. They offer many advantages over other dyes such as they are nonpolar so they don't undergo polarization. Apart from that, they are insoluble in water but form a colloidal solution in solvents. Offered Solvent Dyes can be purchased from us in different colors, shades, and quantities as per requirements at an affordable rate.
Solvent Dyes
SHADES | PRODUCT NAME | C.I. No. | CAS NO. | |
1% | 5% | |||
JAFFSOL YELLOW 2 GLS | YELLOW 79 | 12237-31-9 | ||
JAFFSOL YELLOW R | YELLOW 82 | 12227-67-7 | ||
JAFFSOL YELLOW GL | YELLOW 90 | 61116-26-5 | ||
JAFFSOL YELLOW 2 RLS | YELLOW 62 | 61901-95- 9 | ||
JAFFSOL YELLOW 2 R | ORANGE 45 | 13011-62-6 | ||
JAFFSOL GOLDEN YELLOW | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL ORANGE RL | ORANGE 58 | 71775-93-4 | ||
JAFFSOL ORANGE R | ORANGE 99 | 110342-29-5 | ||
JAFFSOL RED ââ¬â B | RED ââ¬â 122 | 10380-30-0 | ||
JAFFSOL RED ââ¬â 2 BL | RED ââ¬â 132 | 61725-85-7 | ||
JAFFSOL FIRE RED ââ¬â G | RED ââ¬â 119 | 12237-27-3 | ||
JAFFSOL FIRE RED ââ¬â GLS | RED ââ¬â 89 | 509-34-2 | ||
JAFFSOL RED ââ¬â 3 BLS | RED ââ¬â 91 | 61901-92-6 | ||
JAFFSOL PINK 5 BLG | RED ââ¬â 127 | 61969-48-0 | ||
JAFFSOL BURGANDY 2 BL | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL PURPLE | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL BLUE 2 GLN | BLUE ââ¬â 48 | 61711-30-6 | ||
JAFFSOL ROYAL BLUE | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL CADBURY VIOLET | Mix Shade | ââ¬Â¦Ã¢â¬Â¦ | ||
JAFFSOL BLACK RE | BLACK ââ¬â 27 | 2475-33-4 | ||
JAFFSOL BLACK RLSN | BROWN 3 | 94765-62-5 | ||
JAFFSOL BLACK RL | BLACK ââ¬â 29 | 3989-75-1 | ||
JAFFSOL BROWN GLS | BROWN 28 | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL BROWN 2 RM | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL DARK BROWN 5R | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL GREEN GL | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
JAFFSOL GREEN BL | Mix Shade | ââ¬Â¦.. | ||
1, Gidc Industrial Estate, Khodiyarnagar, Behrampura, Ahmedabad, Gujarat, 380006, India
Phone :+917259434410